কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১১:২১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | নিচে ক্লিক করুন |
| ১. | ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪) | |
| ২. | ২য় ত্রৈমাসিক( অক্টোবর ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ ) | |
| ৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক ( জানুয়ারি ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৫) | |
| ৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক ( এপ্রিল ২০২৫ হতে জুন ২০২৫ ) |
২) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ১. | জুলাই ২০২৪ | |
| ২. | আগস্ট ২০২৪ | |
| ৩. | সেপ্টেম্বর ২০২৪ | |
| ৪. | অক্টোবর ২০২৪ | |
| ৫. | নভেম্বর ২০২৪ | |
| ৬. | ডিসেম্বর ২০২৪ | |
| ৭. | জানুয়ারি ২০২৫ | |
| ৮. | ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | |
| ৯. | মার্চ ২০২৫ | |
| ১০. | এপ্রিল ২০২৫ | |
| ১১. | মে ২০২৫ | |
| ১২. | জুন ২০২৫ | |
১) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ১. | জুলাই ২০২৩ | |
| ২. | আগস্ট ২০২৩ | |
| ৩. | সেপ্টেম্বর ২০২৩ | |
| ৪. | অক্টোবর ২০২৩ | |
| ৫. | নভেম্বর ২০২৩ | |
| ৬. | ডিসেম্বর ২০২৩ | |
| ৭. | জানুয়ারি ২০২৪ | |
| ৮. | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | |
| ৯. | মার্চ ২০২৪ | |
| ১০. | এপ্রিল ২০২৪ | |
| ১১. | মে ২০২৪ | |
| ১২. | জুন ২০২৪ |